wdt_ID | 排名 | 公司名 | 营收(百万美元) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 国家电网有限公司 | 548,414.40 |
2 | 2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 412,645.30 |
3 | 3 | 中国石油化工集团有限公司 | 407,490.10 |
4 | 4 | 中国建筑集团有限公司 | 304,121.30 |
5 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 221,461.30 |
6 | 6 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 213,699.10 |
7 | 7 | 中国农业银行股份有限公司 | 197,466.40 |
8 | 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 196,738.30 |
9 | 9 | 中国银行股份有限公司 | 176,142.50 |
10 | 10 | 中国铁路工程集团有限公司 | 161,336.50 |
排名 | 公司名 | 营收(百万美元) | |
∑ = 2,839,515.20 |
2024年的总营业收入达到14.2万亿美元,和上年上榜公司相比,下降约2.7%;净利润达到7,564亿美元,较上年增长约7%。今年上榜公司的年营收门槛约为36.2亿美元,较去年的门槛下降约3%。按美元计算,2024年中国的GDP总量达到18.75万亿美元,今年榜单中500家公司的收入总和约为中国当年GDP的四分之三。