| wdt_ID | 排名 | 国家/地区 | 人口 | 占世界比重 | 所在洲 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中国 | 1,412,360,000 | 17.90% | 亚洲 | 2021 |
| 2 | 2 | 印度 | 1,407,563,842 | 17.84% | 亚洲 | 2021 |
| 3 | 3 | 美国 | 331,893,745 | 4.21% | 美洲 | 2021 |
| 4 | 4 | 印尼 | 273,753,191 | 3.47% | 亚洲 | 2021 |
| 5 | 5 | 巴基斯坦 | 231,402,117 | 2.93% | 亚洲 | 2021 |
| 6 | 6 | 巴西 | 214,326,223 | 2.72% | 美洲 | 2021 |
| 7 | 7 | 尼日利亚 | 213,401,323 | 2.71% | 非洲 | 2021 |
| 8 | 8 | 孟加拉 | 169,356,251 | 2.15% | 亚洲 | 2021 |
| 9 | 9 | 俄罗斯 | 143,449,286 | 1.82% | 欧洲 | 2021 |
| 10 | 10 | 墨西哥 | 126,705,138 | 1.61% | 美洲 | 2021 |
| 排名 | 国家/地区 | 人口 | 占世界比重 | 所在洲 | 年份 | |
| ∑ = 4,524,211,116 |
