金华各区GDP对比

wdt_ID 地区 2024年GDP(亿元) 2023年GDP(亿元) 2022年GDP(亿元)
1 金华市区 1,287.25 1,125.70 1,046.31
2 兰溪市 554.82 496.75 465.05
3 义乌市 2,503.51 2,055.62 1,835.54
4 东阳市 875.14 805.85 761.37
5 永康市 835.53 755.98 725.35
6 浦江县 320.24 291.46 274.76
7 武义县 394.21 340.16 320.53
8 磐安县 154.81 139.75 133.56
∑ = 6,925.51 ∑ = 6,011.27 ∑ = 5,562.47