2025年《财富》世界500强

wdt_ID 排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家 数量
1 1 沃尔玛(WALMART) 680,985.00 19,436.00 美国 1
2 2 亚马逊(AMAZON.COM) 637,959.00 59,248.00 美国 1
3 3 国家电网有限公司(STATE GRID) 548,414.40 10,044.90 中国 1
4 4 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 480,193.50 104,982.30 沙特阿拉伯 1
5 5 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 412,645.30 22,424.00 中国 1
6 6 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) 407,490.10 8,036.40 中国 1
7 7 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 400,278.00 14,405.00 美国 1
8 8 苹果公司(APPLE) 391,035.00 93,736.00 美国 1
9 9 CVS Health公司(CVS HEALTH) 372,809.00 4,614.00 美国 1
10 10 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 371,433.00 88,995.00 美国 1
排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家 数量