资料来源:世界银行2024年《全球经济展望》 * e=估计; f=预测。世界银行的预测会基于新信息和不断变化的(全球)情况进行频繁更新。
| wdt_ID | 分类 | 区域 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024f | 2025f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 综合 | 世界 | 6.20 | 3.00 | 2.60 | 2.40 | 2.70 |
| 2 | 综合 | 发达经济体 | 5.50 | 2.50 | 1.50 | 1.20 | 1.60 |
| 3 | 发达经济体 | 美国 | 5.80 | 1.90 | 2.50 | 1.60 | 1.70 |
| 4 | 发达经济体 | 欧元区 | 5.90 | 3.40 | 0.40 | 0.70 | 1.60 |
| 5 | 发达经济体 | 日本 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 0.90 | 0.80 |
| 6 | 综合 | 新兴市场和发展中经济体 | 7.00 | 3.70 | 4.00 | 3.90 | 4.00 |
| 7 | 综合 | 东亚太平洋地区 (EAP) | 7.50 | 3.40 | 5.10 | 4.50 | 4.40 |
| 8 | 东亚太平洋地区 (EAP) | 巴布亚新几内亚 | -0.80 | 5.20 | 3.00 | 5.00 | 3.10 |
| 9 | 东亚太平洋地区 (EAP) | 东帝汶 | 2.90 | 3.90 | 2.40 | 3.50 | 4.30 |
| 10 | 东亚太平洋地区 (EAP) | 菲律宾 | 5.70 | 7.60 | 5.60 | 5.80 | 5.80 |
| 分类 | 区域 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024f | 2025f |
